기종별 최대 보상가
외관·기능이 최상일 때 받을 수 있는 최대 보상가입니다. 실제 보상가는 기기를 받아 검수한 뒤 정해집니다.
에어팟은 양쪽 유닛과 충전본체를 함께 보낼 때의 금액이고, 한쪽 유닛이나 충전본체만 보내도 됩니다.
2026년 10월 30일 12:51 기준
에어팟
| 모델 | 최대 보상가 |
|---|
| 에어팟 4세대 ANC | 60,000원 |
|---|
| 에어팟 4세대 | 51,000원 |
|---|
| 에어팟 3세대 | 42,000원 |
|---|
| 에어팟 2세대 | 32,000원 |
|---|
| 에어팟 1세대 | 25,000원 |
|---|
| 에어팟 프로 2세대 (USB-C 타입) | 91,000원 |
|---|
| 에어팟 프로 2세대 (라이트닝 8핀) | 82,000원 |
|---|
| 에어팟 프로 1세대 | 54,000원 |
|---|
에어팟 판매 신청하기아이폰
| 모델 | 용량 | 최대 보상가 |
|---|
| 아이폰 17 | 256GB | 700,000원 |
|---|
| 아이폰 17 | 512GB | 790,000원 |
|---|
| 아이폰 17e | 256GB | 490,000원 |
|---|
| 아이폰 17e | 512GB | 620,000원 |
|---|
| 아이폰 17 에어 | 256GB | 670,000원 |
|---|
| 아이폰 17 에어 | 512GB | 770,000원 |
|---|
| 아이폰 17 에어 | 1TB | 870,000원 |
|---|
| 아이폰 17 프로 | 256GB | 1,080,000원 |
|---|
| 아이폰 17 프로 | 512GB | 1,210,000원 |
|---|
| 아이폰 17 프로 | 1TB | 1,370,000원 |
|---|
| 아이폰 17 프로 맥스 | 256GB | 1,200,000원 |
|---|
| 아이폰 17 프로 맥스 | 512GB | 1,360,000원 |
|---|
| 아이폰 17 프로 맥스 | 1TB | 1,550,000원 |
|---|
| 아이폰 16 | 128GB | 610,000원 |
|---|
| 아이폰 16 | 256GB | 710,000원 |
|---|
| 아이폰 16 | 512GB | 810,000원 |
|---|
| 아이폰 16e | 128GB | 440,000원 |
|---|
| 아이폰 16e | 256GB | 560,000원 |
|---|
| 아이폰 16e | 512GB | 660,000원 |
|---|
| 아이폰 16 플러스 | 128GB | 710,000원 |
|---|
| 아이폰 16 플러스 | 256GB | 810,000원 |
|---|
| 아이폰 16 플러스 | 512GB | 910,000원 |
|---|
| 아이폰 16 프로 | 128GB | 750,000원 |
|---|
| 아이폰 16 프로 | 256GB | 840,000원 |
|---|
| 아이폰 16 프로 | 512GB | 940,000원 |
|---|
| 아이폰 16 프로 맥스 | 256GB | 990,000원 |
|---|
| 아이폰 16 프로 맥스 | 512GB | 1,110,000원 |
|---|
| 아이폰 16 프로 맥스 | 1TB | 1,250,000원 |
|---|
| 아이폰 15 | 128GB | 560,000원 |
|---|
| 아이폰 15 | 256GB | 640,000원 |
|---|
| 아이폰 15 | 512GB | 650,000원 |
|---|
| 아이폰 15 플러스 | 128GB | 570,000원 |
|---|
| 아이폰 15 플러스 | 256GB | 670,000원 |
|---|
| 아이폰 15 플러스 | 512GB | 680,000원 |
|---|
| 아이폰 15 프로 | 128GB | 710,000원 |
|---|
| 아이폰 15 프로 | 256GB | 800,000원 |
|---|
| 아이폰 15 프로 | 512GB | 830,000원 |
|---|
| 아이폰 15 프로 맥스 | 256GB | 920,000원 |
|---|
| 아이폰 15 프로 맥스 | 512GB | 980,000원 |
|---|
| 아이폰 15 프로 맥스 | 1TB | 990,000원 |
|---|
| 아이폰 14 | 128GB | 400,000원 |
|---|
| 아이폰 14 | 256GB | 450,000원 |
|---|
| 아이폰 14 | 512GB | 470,000원 |
|---|
| 아이폰 14 플러스 | 128GB | 430,000원 |
|---|
| 아이폰 14 플러스 | 256GB | 500,000원 |
|---|
| 아이폰 14 플러스 | 512GB | 510,000원 |
|---|
| 아이폰 14 프로 | 128GB | 580,000원 |
|---|
| 아이폰 14 프로 | 256GB | 640,000원 |
|---|
| 아이폰 14 프로 | 512GB | 670,000원 |
|---|
| 아이폰 14 프로 맥스 | 128GB | 710,000원 |
|---|
| 아이폰 14 프로 맥스 | 256GB | 760,000원 |
|---|
| 아이폰 14 프로 맥스 | 512GB | 830,000원 |
|---|
| 아이폰 13 | 128GB | 310,000원 |
|---|
| 아이폰 13 | 256GB | 360,000원 |
|---|
| 아이폰 13 | 512GB | 370,000원 |
|---|
| 아이폰 13 미니 | 128GB | 250,000원 |
|---|
| 아이폰 13 미니 | 256GB | 310,000원 |
|---|
| 아이폰 13 미니 | 512GB | 320,000원 |
|---|
| 아이폰 13 프로 | 128GB | 400,000원 |
|---|
| 아이폰 13 프로 | 256GB | 460,000원 |
|---|
| 아이폰 13 프로 | 512GB | 470,000원 |
|---|
| 아이폰 13 프로 맥스 | 128GB | 540,000원 |
|---|
| 아이폰 13 프로 맥스 | 256GB | 590,000원 |
|---|
| 아이폰 13 프로 맥스 | 512GB | 610,000원 |
|---|
| 아이폰 12 | 64GB | 210,000원 |
|---|
| 아이폰 12 | 128GB | 230,000원 |
|---|
| 아이폰 12 | 256GB | 240,000원 |
|---|
| 아이폰 12 미니 | 64GB | 200,000원 |
|---|
| 아이폰 12 미니 | 128GB | 230,000원 |
|---|
| 아이폰 12 미니 | 256GB | 240,000원 |
|---|
| 아이폰 12 프로 | 128GB | 310,000원 |
|---|
| 아이폰 12 프로 | 256GB | 340,000원 |
|---|
| 아이폰 12 프로 | 512GB | 350,000원 |
|---|
| 아이폰 12 프로 맥스 | 128GB | 410,000원 |
|---|
| 아이폰 12 프로 맥스 | 256GB | 450,000원 |
|---|
| 아이폰 12 프로 맥스 | 512GB | 470,000원 |
|---|
| 아이폰 11 | 64GB | 190,000원 |
|---|
| 아이폰 11 | 128GB | 220,000원 |
|---|
| 아이폰 11 | 256GB | 230,000원 |
|---|
| 아이폰 11 프로 | 64GB | 210,000원 |
|---|
| 아이폰 11 프로 | 256GB | 240,000원 |
|---|
| 아이폰 11 프로 | 512GB | 250,000원 |
|---|
| 아이폰 11 프로 맥스 | 64GB | 280,000원 |
|---|
| 아이폰 11 프로 맥스 | 256GB | 310,000원 |
|---|
| 아이폰 11 프로 맥스 | 512GB | 320,000원 |
|---|
| 아이폰 X | 64GB | 120,000원 |
|---|
| 아이폰 X | 256GB | 140,000원 |
|---|
| 아이폰 XR | 64GB | 110,000원 |
|---|
| 아이폰 XR | 128GB | 150,000원 |
|---|
| 아이폰 XR | 256GB | 160,000원 |
|---|
| 아이폰 XS | 64GB | 160,000원 |
|---|
| 아이폰 XS | 256GB | 190,000원 |
|---|
| 아이폰 XS | 512GB | 200,000원 |
|---|
| 아이폰 XS 맥스 | 64GB | 200,000원 |
|---|
| 아이폰 XS 맥스 | 256GB | 240,000원 |
|---|
| 아이폰 XS 맥스 | 512GB | 250,000원 |
|---|
| 아이폰 8 | 64GB | 100,000원 |
|---|
| 아이폰 8 | 256GB | 110,000원 |
|---|
| 아이폰 8 플러스 | 64GB | 120,000원 |
|---|
| 아이폰 8 플러스 | 256GB | 130,000원 |
|---|
| 아이폰 7 | 32GB | 80,000원 |
|---|
| 아이폰 7 | 128GB | 90,000원 |
|---|
| 아이폰 7 플러스 | 32GB | 90,000원 |
|---|
| 아이폰 7 플러스 | 128GB | 100,000원 |
|---|
| 아이폰 6s | 16GB | 60,000원 |
|---|
| 아이폰 6s | 64GB | 60,000원 |
|---|
| 아이폰 6 | 16GB | 26,000원 |
|---|
| 아이폰 6 | 64GB | 26,000원 |
|---|
| 아이폰 6s 플러스 | 16GB | 60,000원 |
|---|
| 아이폰 6s 플러스 | 64GB | 60,000원 |
|---|
| 아이폰 6 플러스 | 16GB | 26,000원 |
|---|
| 아이폰 6 플러스 | 64GB | 26,000원 |
|---|
| 아이폰 SE 2세대 | 64GB | 150,000원 |
|---|
| 아이폰 SE 2세대 | 128GB | 160,000원 |
|---|
| 아이폰 SE 2세대 | 256GB | 170,000원 |
|---|
| 아이폰 SE 3세대 | 64GB | 210,000원 |
|---|
| 아이폰 SE 3세대 | 128GB | 220,000원 |
|---|
| 아이폰 SE 3세대 | 256GB | 230,000원 |
|---|
아이폰 판매 신청하기갤럭시
| 모델 | 용량 | 최대 보상가 |
|---|
| 갤럭시 S26 | 256GB | 620,000원 |
|---|
| 갤럭시 S26 | 512GB | 620,000원 |
|---|
| 갤럭시 S26 플러스 | 256GB | 680,000원 |
|---|
| 갤럭시 S26 플러스 | 512GB | 680,000원 |
|---|
| 갤럭시 S26 울트라 | 256GB | 910,000원 |
|---|
| 갤럭시 S26 울트라 | 512GB | 910,000원 |
|---|
| 갤럭시 S25 | 256GB | 525,000원 |
|---|
| 갤럭시 S25 | 512GB | 525,000원 |
|---|
| 갤럭시 S25 플러스 | 256GB | 570,000원 |
|---|
| 갤럭시 S25 플러스 | 512GB | 570,000원 |
|---|
| 갤럭시 S25 울트라 | 256GB | 740,000원 |
|---|
| 갤럭시 S25 울트라 | 512GB | 740,000원 |
|---|
| 갤럭시 S25 FE | 256GB | 450,000원 |
|---|
| 갤럭시 S25 엣지 | 256GB | 500,000원 |
|---|
| 갤럭시 S25 엣지 | 512GB | 500,000원 |
|---|
| 갤럭시 S24 | 256GB | 405,000원 |
|---|
| 갤럭시 S24 | 512GB | 405,000원 |
|---|
| 갤럭시 S24 플러스 | 256GB | 435,000원 |
|---|
| 갤럭시 S24 플러스 | 512GB | 435,000원 |
|---|
| 갤럭시 S24 울트라 | 256GB | 590,000원 |
|---|
| 갤럭시 S24 울트라 | 512GB | 590,000원 |
|---|
| 갤럭시 S24 FE | 256GB | 355,000원 |
|---|
| 갤럭시 S23 | 256GB | 300,000원 |
|---|
| 갤럭시 S23 | 512GB | 300,000원 |
|---|
| 갤럭시 S23 플러스 | 256GB | 310,000원 |
|---|
| 갤럭시 S23 플러스 | 512GB | 310,000원 |
|---|
| 갤럭시 S23 울트라 | 256GB | 510,000원 |
|---|
| 갤럭시 S23 울트라 | 512GB | 510,000원 |
|---|
| 갤럭시 S23 FE | 256GB | 250,000원 |
|---|
| 갤럭시 S22 | 256GB | 220,000원 |
|---|
| 갤럭시 S22 플러스 | 256GB | 240,000원 |
|---|
| 갤럭시 S22 울트라 | 256GB | 360,000원 |
|---|
| 갤럭시 S22 울트라 | 512GB | 360,000원 |
|---|
| 갤럭시 S21 | 256GB | 160,000원 |
|---|
| 갤럭시 S21 플러스 | 256GB | 170,000원 |
|---|
| 갤럭시 S21 울트라 | 256GB | 280,000원 |
|---|
| 갤럭시 S21 울트라 | 512GB | 280,000원 |
|---|
| 갤럭시 S20 | 128GB | 130,000원 |
|---|
| 갤럭시 S20 플러스 | 256GB | 140,000원 |
|---|
| 갤럭시 S20 울트라 | 256GB | 190,000원 |
|---|
| 갤럭시 S20 울트라 | 512GB | 190,000원 |
|---|
| 갤럭시 S20 FE | 128GB | 100,000원 |
|---|
| 갤럭시 S10e | 128GB | 80,000원 |
|---|
| 갤럭시 S10 | 128GB | 120,000원 |
|---|
| 갤럭시 S10 | 512GB | 120,000원 |
|---|
| 갤럭시 S10 플러스 | 128GB | 140,000원 |
|---|
| 갤럭시 S10 플러스 | 512GB | 140,000원 |
|---|
| 갤럭시 S10 5G | 256GB | 130,000원 |
|---|
| 갤럭시 S10 5G | 512GB | 130,000원 |
|---|
| 갤럭시 S9 | 64GB | 75,000원 |
|---|
| 갤럭시 S9 플러스 | 64GB | 85,000원 |
|---|
| 갤럭시 S9 플러스 | 256GB | 85,000원 |
|---|
| 갤럭시 S8 | 64GB | 70,000원 |
|---|
| 갤럭시 S8 플러스 | 64GB | 70,000원 |
|---|
| 갤럭시 S8 플러스 | 128GB | 70,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 플립7 | 256GB | 540,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 플립7 | 512GB | 550,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 플립6 | 256GB | 320,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 플립6 | 512GB | 320,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 플립5 | 256GB | 260,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 플립5 | 512GB | 260,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 플립4 | 256GB | 170,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 플립4 | 512GB | 170,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 플립3 | 256GB | 160,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 플립 | 256GB | 80,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 플립 5G | 256GB | 80,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드7 | 256GB | 940,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드7 | 512GB | 960,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드6 | 256GB | 650,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드6 | 512GB | 660,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드5 | 256GB | 470,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드5 | 512GB | 480,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드4 | 256GB | 410,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드4 | 512GB | 410,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드3 | 256GB | 350,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드3 | 512GB | 350,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드2 | 256GB | 300,000원 |
|---|
| 갤럭시 Z 폴드 | 512GB | 190,000원 |
|---|
| 갤럭시 노트20 | 256GB | 130,000원 |
|---|
| 갤럭시 노트20 울트라 | 256GB | 240,000원 |
|---|
| 갤럭시 노트20 울트라 | 512GB | 240,000원 |
|---|
| 갤럭시 노트10 | 256GB | 120,000원 |
|---|
| 갤럭시 노트10 플러스 | 256GB | 170,000원 |
|---|
| 갤럭시 노트10 플러스 | 512GB | 170,000원 |
|---|
| 갤럭시 노트9 | 128GB | 90,000원 |
|---|
| 갤럭시 노트9 | 512GB | 90,000원 |
|---|
| 갤럭시 노트8 | 64GB | 70,000원 |
|---|
| 갤럭시 노트8 | 256GB | 70,000원 |
|---|
| 갤럭시 A90 | 128GB | 80,000원 |
|---|
| 갤럭시 A82 | 128GB | 95,000원 |
|---|
| 갤럭시 A80 | 128GB | 90,000원 |
|---|
| 갤럭시 A71 | 128GB | 100,000원 |
|---|
| 갤럭시 A70 | 128GB | 50,000원 |
|---|
| 갤럭시 A53 | 128GB | 125,000원 |
|---|
| 갤럭시 A52s | 128GB | 100,000원 |
|---|
| 갤럭시 A52 | 128GB | 85,000원 |
|---|
| 갤럭시 A52 | 256GB | 85,000원 |
|---|
| 갤럭시 A51 | 128GB | 75,000원 |
|---|
| 갤럭시 A50 | 64GB | 40,000원 |
|---|
| 갤럭시 A42 | 128GB | 75,000원 |
|---|
| 갤럭시 A40 | 64GB | 35,000원 |
|---|
| 갤럭시 A36 | 128GB | 175,000원 |
|---|
| 갤럭시 A35 | 128GB | 170,000원 |
|---|
| 갤럭시 A34 | 128GB | 120,000원 |
|---|
| 갤럭시 A33 | 128GB | 115,000원 |
|---|
| 갤럭시 A32 | 64GB | 80,000원 |
|---|
| 갤럭시 A31 | 64GB | 50,000원 |
|---|
| 갤럭시 A30 | 32GB | 30,000원 |
|---|
| 갤럭시 A25 | 128GB | 120,000원 |
|---|
| 갤럭시 A24 | 128GB | 95,000원 |
|---|
| 갤럭시 A23 | 128GB | 80,000원 |
|---|
| 갤럭시 A21s | 32GB | 45,000원 |
|---|
| 갤럭시 A20 | 32GB | 17,000원 |
|---|
| 갤럭시 A17 | 128GB | 130,000원 |
|---|
| 갤럭시 A16 | 128GB | 115,000원 |
|---|
| 갤럭시 A15 | 128GB | 95,000원 |
|---|
| 갤럭시 A13 | 64GB | 55,000원 |
|---|
| 갤럭시 A12 | 32GB | 35,000원 |
|---|
| 갤럭시 A10 | 32GB | 18,000원 |
|---|
| 갤럭시 A9 | 128GB | 40,000원 |
|---|
| 갤럭시 A9 프로 | 128GB | 35,000원 |
|---|
| 갤럭시 A8 스타 | 64GB | 35,000원 |
|---|
| 갤럭시 A7 | 64GB | 25,000원 |
|---|
| 갤럭시 스타일 폴더2 | 32GB | 38,000원 |
|---|
| 갤럭시 스타일 폴더 | 32GB | 22,000원 |
|---|
| 갤럭시 와이드8 | 128GB | 115,000원 |
|---|
| 갤럭시 점프4 | 128GB | 125,000원 |
|---|
| 갤럭시 와이드4 | 32GB | 25,000원 |
|---|
| 갤럭시 T시나모롤 키즈폰 | 128GB | 26,000원 |
|---|
| 갤럭시 마이브 키즈폰 | 128GB | 38,000원 |
|---|
| 갤럭시 M12 | 32GB | 35,000원 |
|---|
| 갤럭시 점프 | 128GB | 80,000원 |
|---|
| 갤럭시 퀀텀6 | 128GB | 220,000원 |
|---|
| 갤럭시 버디4 | 128GB | 110,000원 |
|---|
| 갤럭시 버디 | 128GB | 60,000원 |
|---|
| 갤럭시 와이드5 | 128GB | 55,000원 |
|---|
| 갤럭시 퀀텀5 | 128GB | 205,000원 |
|---|
| 갤럭시 퀀텀4 | 128GB | 150,000원 |
|---|
| 갤럭시 와이드6 | 128GB | 70,000원 |
|---|
| 갤럭시 점프2 | 128GB | 75,000원 |
|---|
| 갤럭시 퀀텀3 | 128GB | 95,000원 |
|---|
| 갤럭시 버디3 | 128GB | 95,000원 |
|---|
| 갤럭시 와이드7 | 128GB | 105,000원 |
|---|
| 갤럭시 버디2 | 128GB | 70,000원 |
|---|
| 갤럭시 점프3 | 128GB | 75,000원 |
|---|
| 갤럭시 엑스커버 | 64GB | 22,000원 |
|---|
갤럭시 판매 신청하기그 외 휴대폰
| 모델 | 용량 | 최대 보상가 |
|---|
| LG 윙 | 128GB | 113,000원 |
|---|
| LG G7 | 64GB | 18,000원 |
|---|
| LG V50S | 256GB | 47,000원 |
|---|
| LG 벨벳 | 128GB | 47,000원 |
|---|
| LG V40 | 128GB | 18,000원 |
|---|
| LG G8 | 128GB | 30,000원 |
|---|
| LG V50 | 128GB | 47,000원 |
|---|
그 외 휴대폰 판매 신청하기태블릿
| 모델 | 용량·통신 | 최대 보상가 |
|---|
| 아이패드 프로 7세대 M4 (13인치) | 256GB Wi-Fi | 890,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 7세대 M4 (13인치) | 256GB Wi-Fi + Cellular | 940,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 7세대 M4 (13인치) | 512GB Wi-Fi | 940,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 7세대 M4 (13인치) | 512GB Wi-Fi + Cellular | 990,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 7세대 M4 (13인치) | 1TB Wi-Fi | 990,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 7세대 M4 (13인치) | 1TB Wi-Fi + Cellular | 1,040,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 7세대 M4 (13인치) | 2TB Wi-Fi | 1,277,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 7세대 M4 (13인치) | 2TB Wi-Fi + Cellular | 1,372,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 6세대 M2 (12.9인치) | 128GB Wi-Fi | 610,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 6세대 M2 (12.9인치) | 128GB Wi-Fi + Cellular | 680,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 6세대 M2 (12.9인치) | 256GB Wi-Fi | 660,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 6세대 M2 (12.9인치) | 256GB Wi-Fi + Cellular | 720,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 6세대 M2 (12.9인치) | 512GB Wi-Fi | 680,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 6세대 M2 (12.9인치) | 512GB Wi-Fi + Cellular | 750,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 6세대 M2 (12.9인치) | 1TB Wi-Fi | 821,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 6세대 M2 (12.9인치) | 1TB Wi-Fi + Cellular | 868,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 5세대 M4 (11인치) | 256GB Wi-Fi | 710,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 5세대 M4 (11인치) | 256GB Wi-Fi + Cellular | 730,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 5세대 M4 (11인치) | 512GB Wi-Fi | 760,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 5세대 M4 (11인치) | 512GB Wi-Fi + Cellular | 800,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 5세대 M4 (11인치) | 1TB Wi-Fi | 810,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 5세대 M4 (11인치) | 1TB Wi-Fi + Cellular | 870,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 5세대 M4 (11인치) | 2TB Wi-Fi | 1,040,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 5세대 M4 (11인치) | 2TB Wi-Fi + Cellular | 1,106,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 5세대 M1 (12.9인치) | 128GB Wi-Fi | 490,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 5세대 M1 (12.9인치) | 128GB Wi-Fi + Cellular | 570,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 5세대 M1 (12.9인치) | 256GB Wi-Fi | 540,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 5세대 M1 (12.9인치) | 256GB Wi-Fi + Cellular | 610,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 5세대 M1 (12.9인치) | 512GB Wi-Fi | 560,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 5세대 M1 (12.9인치) | 512GB Wi-Fi + Cellular | 640,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 5세대 M1 (12.9인치) | 1TB Wi-Fi | 663,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 5세대 M1 (12.9인치) | 1TB Wi-Fi + Cellular | 710,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 4세대 M2 (11인치) | 128GB Wi-Fi | 450,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 4세대 M2 (11인치) | 128GB Wi-Fi + Cellular | 510,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 4세대 M2 (11인치) | 256GB Wi-Fi | 490,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 4세대 M2 (11인치) | 256GB Wi-Fi + Cellular | 550,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 4세대 M2 (11인치) | 512GB Wi-Fi | 530,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 4세대 M2 (11인치) | 512GB Wi-Fi + Cellular | 590,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 4세대 M2 (11인치) | 1TB Wi-Fi | 738,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 4세대 M2 (11인치) | 1TB Wi-Fi + Cellular | 784,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 4세대 (12.9인치) | 128GB Wi-Fi | 390,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 4세대 (12.9인치) | 128GB Wi-Fi + Cellular | 440,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 4세대 (12.9인치) | 256GB Wi-Fi | 440,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 4세대 (12.9인치) | 256GB Wi-Fi + Cellular | 490,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 4세대 (12.9인치) | 512GB Wi-Fi | 490,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 4세대 (12.9인치) | 512GB Wi-Fi + Cellular | 510,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 4세대 (12.9인치) | 1TB Wi-Fi | 517,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 4세대 (12.9인치) | 1TB Wi-Fi + Cellular | 554,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 3세대 M1 (11인치) | 128GB Wi-Fi | 380,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 3세대 M1 (11인치) | 128GB Wi-Fi + Cellular | 440,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 3세대 M1 (11인치) | 256GB Wi-Fi | 410,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 3세대 M1 (11인치) | 256GB Wi-Fi + Cellular | 480,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 3세대 M1 (11인치) | 512GB Wi-Fi | 450,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 3세대 M1 (11인치) | 512GB Wi-Fi + Cellular | 520,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 3세대 M1 (11인치) | 1TB Wi-Fi | 499,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 3세대 M1 (11인치) | 1TB Wi-Fi + Cellular | 545,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 3세대 M1 (11인치) | 2TB Wi-Fi | 591,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 3세대 M1 (11인치) | 2TB Wi-Fi + Cellular | 645,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 3세대 (12.9인치) | 64GB Wi-Fi | 280,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 3세대 (12.9인치) | 64GB Wi-Fi + Cellular | 340,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 3세대 (12.9인치) | 256GB Wi-Fi | 330,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 3세대 (12.9인치) | 256GB Wi-Fi + Cellular | 380,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 3세대 (12.9인치) | 512GB Wi-Fi | 360,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 3세대 (12.9인치) | 512GB Wi-Fi + Cellular | 420,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 2세대 (10.5인치) | 64GB Wi-Fi | 80,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 2세대 (10.5인치) | 64GB Wi-Fi + Cellular | 100,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 2세대 (10.5인치) | 256GB Wi-Fi | 110,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 2세대 (10.5인치) | 256GB Wi-Fi + Cellular | 130,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 2세대 (10.5인치) | 512GB Wi-Fi | 110,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 2세대 (10.5인치) | 512GB Wi-Fi + Cellular | 140,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 2세대 (11인치) | 128GB Wi-Fi | 270,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 2세대 (11인치) | 128GB Wi-Fi + Cellular | 310,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 2세대 (11인치) | 256GB Wi-Fi | 310,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 2세대 (11인치) | 256GB Wi-Fi + Cellular | 350,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 2세대 (11인치) | 512GB Wi-Fi | 330,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 2세대 (11인치) | 512GB Wi-Fi + Cellular | 390,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 1세대 (9.7인치) | 32GB Wi-Fi | 50,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 1세대 (9.7인치) | 32GB Wi-Fi + Cellular | 70,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 1세대 (9.7인치) | 128GB Wi-Fi | 50,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 1세대 (9.7인치) | 128GB Wi-Fi + Cellular | 60,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 1세대 (9.7인치) | 256GB Wi-Fi | 47,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 1세대 (9.7인치) | 256GB Wi-Fi + Cellular | 64,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 1세대 (11인치) | 64GB Wi-Fi | 200,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 1세대 (11인치) | 64GB Wi-Fi + Cellular | 250,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 1세대 (11인치) | 256GB Wi-Fi | 250,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 1세대 (11인치) | 256GB Wi-Fi + Cellular | 300,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 1세대 (11인치) | 512GB Wi-Fi | 270,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 1세대 (11인치) | 512GB Wi-Fi + Cellular | 320,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 1세대 (11인치) | 1TB Wi-Fi | 271,000원 |
|---|
| 아이패드 프로 1세대 (11인치) | 1TB Wi-Fi + Cellular | 289,000원 |
|---|
| 아이패드 에어 6세대 M2 | 128GB Wi-Fi | 360,000원 |
|---|
| 아이패드 에어 6세대 M2 | 128GB Wi-Fi + Cellular | 420,000원 |
|---|
| 아이패드 에어 6세대 M2 | 256GB Wi-Fi | 420,000원 |
|---|
| 아이패드 에어 6세대 M2 | 256GB Wi-Fi + Cellular | 470,000원 |
|---|
| 아이패드 에어 6세대 M2 | 512GB Wi-Fi | 580,000원 |
|---|
| 아이패드 에어 6세대 M2 | 512GB Wi-Fi + Cellular | 450,000원 |
|---|
| 아이패드 에어 5세대 M1 | 64GB Wi-Fi | 300,000원 |
|---|
| 아이패드 에어 5세대 M1 | 64GB Wi-Fi + Cellular | 340,000원 |
|---|
| 아이패드 에어 5세대 M1 | 256GB Wi-Fi | 320,000원 |
|---|
| 아이패드 에어 5세대 M1 | 256GB Wi-Fi + Cellular | 360,000원 |
|---|
| 아이패드 에어 4세대 | 64GB Wi-Fi | 190,000원 |
|---|
| 아이패드 에어 4세대 | 64GB Wi-Fi + Cellular | 230,000원 |
|---|
| 아이패드 에어 4세대 | 256GB Wi-Fi | 210,000원 |
|---|
